U18
Tabelle
| 1. | USC Freiburg 2 | 37 |
| 2. | BG Karlsbad | 30 |
| 3. | Goldstadt United | 26 |
| 4. | TSV Ettlingen | 24 |
| 5. | United Colors Heel Baden-Baden | 23 |
| 6. | SG EK Karlsruhe | 20 |
| 7. | TV Bühl | 20 |
| 8. | TV Lahr | 17 |
| 9. | Kehler Turnerschaft | 12 |
| 10. | ETSV Jahn Offenburg | 3 |
| 11. | CVJM Lörrach 2 | -3 |
Ergebnisse
| BG Karlsbad | ETSV Jahn Offenburg | 72 : 52 |
| SG EK Karlsruhe | BG Karlsbad | 73 : 74 |
| BG Karlsbad | TV Lahr | 64 : 48 |
Spielplan
Trainiert wird das Team in der Saison 2025/26 vom Duo Janis & Bennet.
Training: Montag, 19:15-20:45: Uhr Ellmendingen, Mittwoch, 18:15-19:45 Uhr Beckerhalle


