H2 bleiben Tabellenführer
| BG Karlsbad Herren 2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
TV Rastatt-Rheinau |
| BG Karlsbad Herren 2 | ![]() ![]() |
| TV Rastatt-Rheinau | ![]() ![]() |
| Spieler der Woche | |
![]() |
![]() |
| Felix Armbruster | Ari Hildebrandt |
Tolle Plays, viele Rebounds und 14 Punkte |
Wahnsinnige 2. Halbzeit! 2 Dreier & Topscorer |
Spielbericht:
...Bericht folgt.
Es spielten: Hildebrandt 20, Becker, C. 17, Armbruster 14, Bischoff 11, Lauinger 7, Schreiber 6, Berson 2, Knab 2, Becker, E. 2, Kraft, M., Gießinger.
Es spielten: Hildebrandt 20, Becker, C. 17, Armbruster 14, Bischoff 11, Lauinger 7, Schreiber 6, Berson 2, Knab 2, Becker, E. 2, Kraft, M., Gießinger.
Boxscore | ||||
| Heim: BG Karlsbad 2 Gast: TV Rastatt-Rheinau Datum: 09.11.2025 16:00 | ||||
| 81 : 71 | 19 : 19 | 23 : 20 | 11 : 14 | 28 : 18 |
BG Karlsbad Herren 2 | |||
| Name | Punkte | 3er | FW |
| Armbruster Felix | 0 | 0 | 0/0 |
| Becker Carsten | 0 | 0 | 0/0 |
| Becker Erik | 0 | 0 | 0/0 |
| Berson Ben | 0 | 0 | 0/0 |
| Bischoff Dominik | 0 | 0 | 0/0 |
| Giesinger Lenny | 0 | 0 | 0/0 |
| Hildebrandt Ari | 0 | 0 | 0/0 |
| Knab Tobias | 0 | 0 | 0/0 |
| Kraft Martin | 0 | 0 | 0/0 |
| Lauinger Andreas | 0 | 0 | 0/0 |
| Schreiber Samuel | 0 | 0 | 0/0 |
TV Rastatt-Rheinau | |||
| Name | Punkte | 3er | FW |
| Enos Samuel | 0 | 0 | 0/0 |
| Fuhrmann Matthias | 0 | 0 | 0/0 |
| Hoffmann Jorn | 0 | 0 | 0/0 |
| Köhler Max | 0 | 0 | 0/0 |
| Pieleanu Nathanael | 0 | 0 | 0/0 |
| Pieleanu Samuel | 0 | 0 | 0/0 |
| Poviernov Oleksandr | 0 | 0 | 0/0 |
| Sava Wang Tobias Shaohai | 0 | 0 | 0/0 |
| Schnur Jan | 0 | 0 | 0/0 |






