Ganz bittere Niederlage
| BG Karlsbad Herren 1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
TSG Bruchsal |
| BG Karlsbad Herren 1 | ![]() ![]() |
| TSG Bruchsal | ![]() ![]() |
| Spieler der Woche | |
![]() |
![]() |
| Alex Tefouejio | Ferdinand Auer |
10 Punkte, Reboundmonster |
Topscorer, 7/12 FW, 1 Dreier |
Spielbericht:
...Bericht folgt.
Es spielten: Auer 18, Landvoigt 11, Tazo 10, Kleineidam 8, Kraft, R. 4, Rogerio 4, Bolorchuluun 3, Kraft, B. 2, Fischer 2, Wachsmann 2, El Guesaoui, Bandivas.
Es spielten: Auer 18, Landvoigt 11, Tazo 10, Kleineidam 8, Kraft, R. 4, Rogerio 4, Bolorchuluun 3, Kraft, B. 2, Fischer 2, Wachsmann 2, El Guesaoui, Bandivas.
Boxscore | ||||
| Heim: BG Karlsbad Gast: TSG Bruchsal Datum: 22.11.2026 14:00 | ||||
| 64 : 65 | 19 : 19 | 14 : 19 | 15 : 12 | 16 : 15 |
BG Karlsbad Herren 1 | |||
| Name | Punkte | 3er | FW |
| Auer Ferdinand | 0 | 0 | 0/0 |
| Bandivas Sam | 0 | 0 | 0/0 |
| Bolorchuluun Bilguun | 0 | 0 | 0/0 |
| El Guesaoui Daoud | 0 | 0 | 0/0 |
| Fischer Janis | 0 | 0 | 0/0 |
| Kleineidam Lucas | 0 | 0 | 0/0 |
| Kraft Bastian | 0 | 0 | 0/0 |
| Kraft Robert | 0 | 0 | 0/0 |
| Landvoigt Kai | 0 | 0 | 0/0 |
| Randriatsizakanarivo Rogerio Anjara Yannick | 0 | 0 | 0/0 |
| Tefouejio Tazo Alex Hariss | 0 | 0 | 0/0 |
| Wachsmann Simon | 0 | 0 | 0/0 |
TSG Bruchsal | |||
| Name | Punkte | 3er | FW |
| Bilger Carlo | 0 | 0 | 0/0 |
| Frauenstein Kay | 0 | 0 | 0/0 |
| Günther Pascal | 0 | 0 | 0/0 |
| Häfner Yannick | 0 | 0 | 0/0 |
| Jones Joshua | 0 | 0 | 0/0 |
| Sommer Finn | 0 | 0 | 0/0 |
| Sommer Niklas | 0 | 0 | 0/0 |






