Herren 1 bleiben eine Heimmacht!
| BG Karlsbad Herren 1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
TSV Berghausen 1 |
| BG Karlsbad Herren 1 | ![]() ![]() |
| TSV Berghausen 1 | ![]() ![]() |
| Spieler der Woche | |
![]() |
![]() |
| Lucas Kleineidam | Ferdinand Auer |
16 Punkte, 2 Dreier, ungemein variabel |
22 Punkte, 7/10 FW, 1 Dreier, Wirbelwind |
Spielbericht:
...Bericht folgt.
Es spielten: Auer 22, Landvoigt 18, Rogerio 17, Kleineidam 16, Tazo 6, Bandivas 3, Bolorchuluun 2, Kraft 2, Fischer 2, Wachsmann.
Es spielten: Auer 22, Landvoigt 18, Rogerio 17, Kleineidam 16, Tazo 6, Bandivas 3, Bolorchuluun 2, Kraft 2, Fischer 2, Wachsmann.
Boxscore | ||||
| Heim: BG Karlsbad Gast: TSV Berghausen Datum: 14.11.2026 14:00 | ||||
| 88 : 74 | 23 : 18 | 10 : 22 | 25 : 16 | 30 : 18 |
BG Karlsbad Herren 1 | |||
| Name | Punkte | 3er | FW |
| Auer Ferdinand | 0 | 0 | 0/0 |
| Bandivas Sam | 0 | 0 | 0/0 |
| Bolorchuluun Bilguun | 0 | 0 | 0/0 |
| Fischer Janis | 0 | 0 | 0/0 |
| Kleineidam Lucas | 0 | 0 | 0/0 |
| Kraft Bastian | 0 | 0 | 0/0 |
| Landvoigt Kai | 0 | 0 | 0/0 |
| Randriatsizakanarivo Rogerio Anjara Yannick | 0 | 0 | 0/0 |
| Tefouejio Tazo Alex Hariss | 0 | 0 | 0/0 |
| Wachsmann Simon | 0 | 0 | 0/0 |
TSV Berghausen 1 | |||
| Name | Punkte | 3er | FW |
| Alimov Eric | 0 | 0 | 0/0 |
| Avilov Eugen | 0 | 0 | 0/0 |
| Darwish Alaa Aldin | 0 | 0 | 0/0 |
| Eckert Finn | 0 | 0 | 0/0 |
| Heck Vitus | 0 | 0 | 0/0 |
| Keln Jon | 0 | 0 | 0/0 |
| Krieghoff Jan | 0 | 0 | 0/0 |
| Ringwald Patrick | 0 | 0 | 0/0 |






